Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Volpe Filho, Clovis Alberto | pt_BR |
dc.contributor.author | Araujo, Lucas Pereira | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Revista Síntese: Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, v. 18, n. 104, p. 93-107, jun./jul. 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/111857 | - |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Síntese | pt_BR |
dc.subject | Efeito devolutivo | - |
dc.subject | Impugnação ao cumprimento da sentença | - |
dc.subject | Defesa (Processo Penal) | - |
dc.subject | Recurso (Processo Penal) | - |
dc.subject.other | Impugnação (processo civil) | - |
dc.title | Plano horizontal e vertical no processo penal: análise do efeito devolutivo recursal em relação à dosimetria da pena impugnada | pt_BR |
dc.type | Artigo de revista | pt_BR |
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
plano_horizontal_vertical_volpe.pdf | 150.7 kB | Visualizar |
Aparece nas coleções: