Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Tribunal de Contas da União (TCU) | pt_BR |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/123277 | - |
dc.description | Acórdão 588/2018 - TCU- Plenário | pt_BR |
dc.description.abstract | Resultado geral da autoavaliação do STJ no levantamento de governança e gestão públicas realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 581 órgãos e entidades da Administração Pública Federal, com o objetivo de obter e sistematizar informações sobre a situação da governança pública e da gestão nas áreas de tecnologia da informação (TI), contratações, pessoas e resultados finalísticos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.subject | Administração pública | pt_BR |
dc.subject | Governança de TI | pt_BR |
dc.subject | Relatório | pt_BR |
dc.subject | Brasil. Superior Tribunal de Justiça (STJ) | pt_BR |
dc.title | Levantamento de governança e gestão públicas (ciclo 2017): relatório individual da autoavaliação do STJ | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
levantamento_governanca_STJ_2017.pdf | 701.24 kB | Visualizar |
Aparece nas coleções: