Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pagliarini, Alexandre Coutinho | pt_BR |
dc.contributor.author | Fayad, Anelize Klotz | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Revista de Arbitragem e Mediação: RArb, São Paulo, v. 15, n. 58, p. 287-310, jul./set. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/125815 | - |
dc.description.abstract | Propõe confirmar a importância da Análise Econômica do Direito (AED) como instrumento norteador ao árbitro ou Corte Arbitral, em conciliar conceitos econômicos atrelados à racionalidade das regras jurídicas, como eficiência, valor e utilidade, considerando o impacto de possíveis alterações em cenários condizentes com a realidade econômica, pois sopesa a existência de falhas de mercado. Busca, ainda, sintetizar a necessidade de informações através da Teoria dos Jogos e tece breves comentários aos critérios indicados como medidores de eficiência. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Revista dos Tribunais | pt_BR |
dc.subject | Arbitragem, aspectos econômicos | - |
dc.subject | Arbitragem internacional | - |
dc.subject | Contrato, aspectos econômicos | - |
dc.subject | Direito Econômico | - |
dc.subject | Direito e Economia | - |
dc.subject | Globalização da economia | - |
dc.subject | Teoria dos jogos | - |
dc.subject.other | Procedimento arbitral | - |
dc.subject.other | Solução arbitral | - |
dc.title | Relations between arbitration and economic analysis of Law = Relações entre arbitragem e análise econômica do Direito | pt_BR |
dc.type | Artigo de revista | pt_BR |
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
relations_between_arbitration_pagliarini.pdf | 2.18 MB | Visualizar |
Aparece nas coleções: