Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Superior Tribunal de Justiça (STJ) | pt_BR |
dc.contributor.author | Secretaria do Tribunal (ST) | pt_BR |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/134403 | - |
dc.description.abstract | Reúne os Relatórios de Gestão apresentados aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Secretaria de Comunicação Social | pt_BR |
dc.subject | Relatório de gestão | pt_BR |
dc.subject | Relatório de atividades | pt_BR |
dc.subject | Gestão financeira | pt_BR |
dc.subject | Gestão orçamentária | pt_BR |
dc.subject | Brasil. Superior Tribunal de Justiça (STJ) | pt_BR |
dc.title | Relatório de gestão do STJ | pt_BR |
dc.title.alternative | Relatórios de gestão do Superior Tribunal de Justiça | - |
dc.type | Relatório | pt_BR |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatorio_de_Gestao_2023.pdf | 5.54 MB | Visualizar | ||
Relatorio_de_Gestao_2022.pdf | Processo SEI: 042449/2022 | 5.58 MB | Visualizar | |
Relatorio_de_Gestao_2021.pdf | Processo SEI: 039106/2021 | 4.45 MB | Visualizar | |
Relatorio_de_Gestao_2020.pdf | Processo SEI: 030705/2020 | 7.83 MB | Visualizar | |
Relatorio_de_Gestao_2019.pdf | Processo SEI: 037807/2019 | 3.98 MB | Visualizar | |
Relatorio_de_Gestao_2018.pdf | Processo SEI: 039896/2018 | 7.38 MB | Visualizar | |
Relatorio_de_Gestao_2017.pdf | Processo SEI: 033569/2017 | 4.12 MB | Visualizar | |
Relatorio_de_Gestao_2016.pdf | Processo SEI: 025195/2016 | 6.48 MB | Visualizar | |
Relatorio_de_Gestao_2015.pdf | Processo SEI: 029227/2015 | 8.08 MB | Visualizar | |
Relatorio_de_Gestao_2014.pdf | 4.99 MB | Visualizar |
Aparece nas coleções: