Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vitorelli, Edilson | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Revista de Processo: RePro, São Paulo, v. 44, n. 298, p. 387-414, dez. 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/137955 | - |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista dos Tribunais | pt_BR |
dc.title | Decisão judicial por métodos estatísticos: novos horizontes para as causas repetitivas? = Statistical adjudication: new possibilities for repetitive cases? | pt_BR |
dc.type | Artigo de revista | pt_BR |
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
decisao_judicial_metodos_vitorelli.pdf | 698.85 kB | Visualizar |
Aparece nas coleções: