Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Uhdre, Dayana de Carvalho | pt_BR |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Revista de Direito e as Novas Tecnologias, São Paulo, v. 4, n. 10, jan./mar. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/157371 | - |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista dos Tribunais | pt_BR |
dc.subject | Blockchains | - |
dc.subject | Compliance, inovação tecnológica | - |
dc.subject | Direito tributário | - |
dc.subject.other | Block chain | - |
dc.subject.other | Block chains | - |
dc.subject.other | Blockchain | - |
dc.subject.other | Cadeia de blocos | - |
dc.subject.other | Protocolo da confiança | - |
dc.subject.other | Conduta empresarial | - |
dc.subject.other | Conformidade | - |
dc.subject.other | Conformidade regulatória | - |
dc.subject.other | Cumprimento normativo | - |
dc.subject.other | Programa de compliance | - |
dc.subject.other | Programas de compliance | - |
dc.subject.other | Sistema de gestão de compliance | - |
dc.subject.other | Sistemas de gestão de compliance | - |
dc.subject.other | Sistemas de prevenção penal corporativa | - |
dc.subject.other | Direito fiscal | - |
dc.title | Blockchain e compliance tributário by design: tendências para uma administração fiscal 4.0 = Blockchain and tax compliance by design: trends for tax administration 4.0 | pt_BR |
dc.type | Artigo de revista | pt_BR |
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
blockchain_compliance_tributario_uhdre.pdf | 208.88 kB | Visualizar |
Aparece nas coleções: