Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Rodrigo Alves | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Revista Brasileira de Ciências Policiais, Brasília, v. 5, n. 1, p. 97-120, jan./jun. 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/161096 | - |
dc.description.abstract | Afirma que técnicas gráficas frequentemente empregadas para apresentar a informação processada e os resultados encontrados ao cliente final, como figuras e gráficos de dispersão, poderiam ser melhorados e personalizados para ajudar os analistas durante a fase de investigação. Sugere, após examinar as tarefas de análise interna e a estratégia de armazenamento de dados de uma empresa de consultoria de segurança, uma abordagem para melhorar a extração de conhecimento, a geração de cenários de interpretação e o teste de hipóteses, aplicando novas técnicas de visualização e garimpo de dados interativos. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Academia Nacional de Polícia | pt_BR |
dc.title | Visual analytics for open source intelligence = Análise visual para inteligência de fontes abertas | pt_BR |
dc.type | Artigo de revista | pt_BR |
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
04_visual_analytics_open_carvalho.pdf | 1.04 MB | Visualizar |
Aparece nas coleções: