Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Superior Tribunal de Justiça (STJ) | pt_BR |
dc.contributor.author | Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) | pt_BR |
dc.contributor.author | Coordenadoria de Planejamento Estratégico (CPES) | pt_BR |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/163866 | - |
dc.description.abstract | É um diagrama que demonstra a relação entre os diversos planos institucionais, a partir da estratégia do Tribunal, para auxiliar a Alta Administração, gestores e colaboradores a visualizarem de maneira mais clara a necessidade e a importância do alinhamento organizacional e do relacionamento coerente entre todos esses planos e iniciativas, visando uma governança eficaz para o alcance dos resultados pretendidos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Superior Tribunal de Justiça | pt_BR |
dc.subject | Plano estratégico | pt_BR |
dc.subject | Governança | pt_BR |
dc.subject | Brasil. Superior Tribunal de Justiça (STJ) | pt_BR |
dc.title | Matriz da sinergia institucional | pt_BR |
dc.type | Guia | pt_BR |
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Matriz_sinergia_institucional_v1.2.pdf | 360.14 kB | Visualizar | |
Matriz_sinergia_institucional_v1.1.pdf | 364.86 kB | Visualizar | |
Matriz_sinergia_institucional.pdf | 652.69 kB | Visualizar |
Aparece nas coleções: