Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Superior Tribunal de Justiça (STJ) | pt_BR |
dc.contributor.author | Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) | pt_BR |
dc.date.issued | 2016-06-17 | - |
dc.identifier.uri | https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/173512 | - |
dc.description.abstract | Nesta edição, a parte 3 da metodologia GTD, traz alguns aplicativos para anotação de tarefas, detalhamento de projetos e agendamento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Superior Tribunal de Justiça | pt_BR |
dc.subject | Metodologia GTD | pt_BR |
dc.subject | Projeto, organização | pt_BR |
dc.subject | Tarefa, organização | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo | pt_BR |
dc.title | Boletim Tome Nota - n. 8: GTD – Getting Things Done Parte 3 – Ferramentas para um dia a dia mais focado | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Boletim_tome_nota_8.pdf | 1.11 MB | Visualizar |
Aparece nas coleções: