Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Graça, Tarcisio Barroso da | pt_BR |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 45, n. 177, p. 223-241, jan./mar. 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/173991 | - |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Senado Federal | pt_BR |
dc.subject | Serviços e operações bancárias | - |
dc.subject | Crédito bancário | - |
dc.subject | Sistema bancário | - |
dc.subject | Taxa de juros | - |
dc.subject.other | Atividade bancária | - |
dc.subject.other | Bancos e operações bancárias | - |
dc.subject.other | Crédito (direito bancário) | - |
dc.title | Uma avaliação quantitativa do impacto das medidas microeconômicas adotadas pelo Banco Central no lançamento do projeto “juros e spread bancário” | pt_BR |
dc.type | Artigo de revista | pt_BR |
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
avaliacao_quantitativa_impacto_graca.pdf | 2.81 MB | Visualizar |
Aparece nas coleções: