Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gaion, Aparecida Vani Frasson | pt_BR |
dc.contributor.author | Scarpin, Maria Aparecida | pt_BR |
dc.contributor.author | Calijuri, Mônica Sionara Schpallir | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Cosmo Rogério de | pt_BR |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.identifier.citation | GAION, Aparecida Vani Frasson et al. Teoria das restrições aplicada à prestação dos serviços. Unopar científica : ciências jurídicas e empresariais, Londrina, v.1, n. 1, p. 67-82, mar. 2000. Disponível em: <http://www13.unopar.br/unopar/pesquisa/getArtigo.action?arquivo=00000364>. Acesso em: 19 nov. 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/18642 | - |
dc.description.abstract | Trabalho desenvolvido em uma academia de ginástica e de natação com o objetivo de testar a aplicação da Teoria das Restrições em uma empresa prestadora de serviços, bem como compará-la ao método do custeio por absorção. Para a execução do trabalho, a academia foi dividida em duas áreas distintas: a Área Seca, composta por Musculação e Ginástica e Área Molhada, composta por Hidroginástica e Natação. Assim, a sala é a máquina comum aos produtos da área seca e a piscina a máquina comum aos produtos da área molhada. Em ambos os casos, a máquina não pode ser utilizada simultaneamente. No método do custeio por absorção, os produtos foram privilegiados em relação a seu lucro líquido. Já na Teoria das Restrições, os produtos privilegiados foram aqueles com maior ganho do "gargalo", neste caso a sala e a piscina. Ao final do trabalho foi possível concluir, através de simulação, que a Teoria das Restrições é aplicável não só a uma empresa industrial, como também a uma empresa prestadora de serviços. | pt_BR |
dc.description.abstract | “This work was developed in a gymnastics and swimmning academy with the purpose of testing the application of the Theory of Constraints in a service company, as well as to compare it to the method of the costing for absorption. For the execution of the work, the academy was divided in two different areas: The Dry Area composed by Muscular and Gymnastics activities and Wet Area composed by the Water aerobics and Swimming. Thus, the room is the common machine to the products of the dry area and the pool, the machine common to the products of the wet area. In both cases, the machine cannot be used simultaneously. In the method of the Costing for Absorption, the products were privileged in relation to its net profit. In the Theory of the Restrictions, however the privileged products were those with larger gain of the bottleneck, in this case, the room and the pool. At the end of the study it was possible to conclude, by means of simulation, that the Theory of the Restrictions is applicable not only to an industrial company, but also to a service company”. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Unopar científica : ciências jurídicas e empresariais | pt_BR |
dc.subject | Prestação de serviços, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Academia de ginástica, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Software de aplicação, Brasil | pt_BR |
dc.title | Teoria das restrições aplicada à prestação dos serviços = Theory of constraints on a service company | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Teoria_das_restrições.pdf | 70.43 kB | Visualizar |
Aparece nas coleções: