Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Roldán Barbero, Horacio | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | ROLDÁN BARBERO, Horacio. El uso de la libertad condicional y su influencia en el tamaño de la población reclusa en España. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminologia, Granada, n. 12, 2010. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/36518>. Acesso em: 11 mar. 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/36518 | |
dc.description.abstract | Descreve o sistema de liberdade condicional na Espanha, ressaltando a diminuição da população carcerária. Destaca as regras de conduta durante o usufruto dessa modalidade de pena, o perfil dos que fazem uso do sistema e a distinção entre as instâncias penitenciárias. | pt_BR |
dc.language.iso | es | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista electrónica de ciencia Penal y criminología | pt_BR |
dc.subject | Liberdade condicional, Espanha | pt_BR |
dc.subject | População carcerária, Espanha | pt_BR |
dc.title | El uso de la libertad condicional y su influencia en el tamaño de la población reclusa en Espanã | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
uso_libertad_condicional_barbero.pdf | 195.68 kB | Visualizar |
Aparece nas coleções: