Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Superior Tribunal de Justiça (STJ) | pt_BR |
dc.contributor.other | SEJ | pt_BR |
dc.date.created | 2000-12-12 | pt_BR |
dc.date.issued | 2001-02-14 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Diário da Justiça, 14 fev. 2001. Seção 1, p. 210-e. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/6914 | - |
dc.description.abstract | Relatório estatístico da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no ano de 2000. | pt_BR |
dc.format.extent | 1731 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.uri | ATA | pt_BR |
dc.subject | Estatística | pt_BR |
dc.subject | Segunda Turma | pt_BR |
dc.subject | Sessão ordinária | pt_BR |
dc.subject | Relatório de atividades | pt_BR |
dc.subject | Brasil. Superior Tribunal de Justiça (STJ) | pt_BR |
dc.title | Ata da 51ª Sessão Ordinária da 2ª Turma - 12.12.2000 | pt_BR |
dc.type | Ato administrativo | pt_BR |
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
ATA_12-12-2000.pdf | 1.69 kB | Visualizar |
Aparece nas coleções: