Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, Ivan César | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais: RDB, v. 13, n. 50, p. 47-75, out./dez. 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/82072 | |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Revista dos Tribunais | pt_BR |
dc.subject | Estados Unidos. Securities and Exchange Commission (SEC) | |
dc.subject | Sistema financeiro, regulação, Estados Unidos | |
dc.subject | Custo benefício, análise, Estados Unidos | |
dc.subject | Risco econômico, Estados Unidos | |
dc.subject | Crise econômica, Estados Unidos | |
dc.subject | Mercado financeiro, Estados Unidos | |
dc.subject | Hipoteca, mercado, Estados Unidos | |
dc.subject | Acionista, Estados Unidos | |
dc.subject | Política econômica, regulação, Estados Unidos | |
dc.subject.other | SEC | |
dc.subject.other | Análise de custos | |
dc.subject.other | Análise de custos-benefícios | |
dc.subject.other | Risco país | |
dc.subject.other | Hipoteca (Direito Civil) | |
dc.subject.other | Politica Economica | |
dc.subject.other | Politica Econômica | |
dc.subject.other | Política economica | |
dc.subject.other | Política Econômica | |
dc.title | Cost Benefit analysis in financial regulation: first lessons from the 2008 crisis | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
cost_benefit_analysis_ribeiro.pdf | 1.29 MB | Visualizar |
Aparece nas coleções: