Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martins, Francisco Peçanha | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Francisco Peçanha. A Radiografia do judiciário. Correio Braziliense, Brasília, DF, n. 15387, 4 jul. 2005. Caderno Direito e Justiça, p. 1. | en |
dc.identifier.uri | http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/8495 | - |
dc.description | ACESSO RESTRITO: em respeito à Lei de Direitos Autorais, trata-se de documento de uso interno do STJ. | pt_BR |
dc.description.abstract | Aborda o tema sobre a proporção entre a população e o quadro de juízes, no aumento absurdo no número de demandas. Os processos utilizados para a prestação da justiça pelo Estado, não revelam bons exemplos. Defende que, nas circunstâncias da economia e finanças públicas e do processo legal brasileiro, será difícil, se não impossível, minorar o quadro reprovado por todos os que militam no Poder Judiciário. | en |
dc.format.extent | 41740 bytes | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | pt_BR | en |
dc.subject | Poder judiciário, análise, Brasil | en |
dc.subject | Reforma judiciária, Brasil | en |
dc.subject | Administração da justiça, Brasil | en |
dc.subject.other | Administração judiciária | - |
dc.subject.other | Gestão da justiça | - |
dc.subject.other | Morosidade da justiça | - |
dc.title | A radiografia do judiciário | en |
dc.type | Artigo de jornal | en |
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
A_Radiogradia_do_Judiciário.pdf | 44.4 kB | Visualizar |
Aparece nas coleções: