Título: | Decisão judicial por métodos estatísticos: novos horizontes para as causas repetitivas? = Statistical adjudication: new possibilities for repetitive cases? |
Autor(es): | Vitorelli, Edilson |
Data de publicação: | 2019 |
Editora: | Revista dos Tribunais |
Fonte: | Revista de Processo: RePro, São Paulo, v. 44, n. 298, p. 387-414, dez. 2019. |
Tipo: | Artigo de revista |
Ao citar o item, use: | https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/137955 |
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
decisao_judicial_metodos_vitorelli.pdf | 698.85 kB | Visualizar |
Aparece nas coleções: