Título: | Gestão de dados e governança judicial: as dimensões accountability e desempenho |
Autor(es): | Aguiar, Ana Lúcia Andrade de |
Assuntos: | Administração de dados, Brasil Organização Judiciária, Brasil Accountability. |
Data de publicação: | 2023 |
Editora: | Enfam |
Resumo: | Avalia como a gestão de dados processuais influencia a governança judicial em relação às dimensões accountability e desempenho. A importância do estudo está no fato de a gestão de dados ser tema atual, central para o Poder Judiciário e ainda pouco explorado. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica para investigar a relação entre governança judicial e gestão de dados e de que forma os pressupostos do new public management (NPM), do new public service (NPS) e do new public governance (NPG) modelam o conceito de governança judicial e são aplicáveis ao Judiciário. Na sequência, foi feita pesquisa documental, comparando-se as informações processuais disponibilizadas pelas páginas dos tribunais de justiça estaduais com as fornecidas pelas ferramentas DataJud do Conselho Nacional de Justiça. Por fim, conduziram-se entrevistas com 14 juízes, em que foi abordada a experiência com gestão de dados processuais nas unidades judiciais e também captadas sugestões. Os dados foram analisados pelo método análise de conteúdo e organizados com o auxílio do software Atlas TI. |
Notas: | Trabalho de conclusão de curso, na modalidade dissertação, apresentado à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM como requisito parcial para obtenção do título de Mestra em Direito. Área de Concentração: Direito e Poder Judiciário. Orientador: Prof. Dr. Fabrício Castagna Lunardi Coorientador: Prof. Dr. Tomás de Aquino Guimarães |
Tipo: | Dissertacao |
Ao citar o item, use: | https://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/179759 |
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
ANA LÚCIA ANDRADE DE AGUIAR .pdf | 1.94 MB | Visualizar |
Aparece nas coleções: