Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinto Junior, Mario Engler | |
dc.date.issued | 2009-10 | |
dc.identifier.citation | PINTO JUNIOR, Mario Engler. A estrutura da administração pública indireta e o relacionamento do Estado com a companhia controlada. Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, v. 7, n. 28, out./dez. 2009. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/28301>. Acesso em: 6 abr. 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/28301 | |
dc.description.abstract | Aborda a estrutura da administração pública indireta à luz da Constituição Federal de 1988, apontando as várias tipologias existentes e o regime jurídico aplicável a cada uma delas. Analisa o modelo clássico de relacionamento entre o Estado e as empresas estatais, baseado na supervisão ministerial e na tutela administrativa. Propõe a superação do dilema entre controle governamental e autonomia gerencial. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista de direito público da economia | pt_BR |
dc.subject | Administração indireta, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Tutela administrativa, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Empresa estatal, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Sociedade de economia mista, Brasil | pt_BR |
dc.subject.other | Órgão da administração indireta | |
dc.title | A estrutura da administração pública indireta e o relacionamento do Estado com a companhia controlada | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
estrutura_administracao_publica_indireta.pdf | 153.52 kB | Visualizar |
Aparece nas coleções: